
改造节能率62.5%
项目亮点:照度提升20%高光效、低能耗、长质保
| 合作项目 | 纺丝车间 | ||
| 使用方案 | 6W-200LM/W T5支架灯 替代 16W知名品牌T5支架灯 |
||
| 改造灯具数量 | 5000支 | ||
| 改造前年用电量 | 58.96万度 | 年节约用电 | 36.85万度 |
| 改造后年用电量 | 22.11万度 | 节能率 | 62.5% |
| 说明 | 该项目经过多轮测试,在满足照度提升基础上,节能率达到62.5%以上。用灯照明时间以每天22小时,全年生产335天的基础为计算标准。 | ||

400-998-6030、13621787898
Gekolighting01@aliyun.com
上海市宝山区顾村镇富联一路98号联东U谷1号楼4楼
歌光照明(上海)有限公司 版权所有
沪ICP备25076880号