
改造节能率58.3%
项目亮点:照度提升22%高光效、低能耗、长质保
| 合作项目 | 生产工厂 | ||
| 使用方案 | 50W高光效LED防爆工矿灯 替代 知名品牌LED 120W工矿灯 |
||
| 改造灯具数量 | 1450套 | ||
| 改造前年度用电 | 114.84万度 | 年节约用电 | 66.99万度 |
| 改造后年度用电 | 47.85万度 | 节能率 | 58.3% |
| 说明 | 该项目经过现场勘察,满足照度600LUX前提下,多轮测试,节能率达到58.3%以上。用灯照明时间以每天20小时,全年生产330天的基础为计算标准。 | ||

400-998-6030、13621787898
Gekolighting01@aliyun.com
上海市宝山区顾村镇富联一路98号联东U谷1号楼4楼
歌光照明(上海)有限公司 版权所有
沪ICP备25076880号